運営方針
- ガバナンス対策の取り組みを強化する
- 収益力を向上する
- 将来に向けての経営基盤強化策を推進する
- 無事故・無災害を達成する
概要
■商号 | 北菱物流株式会社 |
■創立 | 1950年11月17日(埠頭木材株式会社) |
■資本金 | 1,000万円 株主 北菱産業埠頭株式会社(100%) |
■従業員数 | 36名 (2024年5月1日現在) |
■事業内容 | 1.一般貨物自動車運送業 2.不動産賃貸業 |
■事業用車両 | トラクタ車 22台 ダンプ車 3台 平ボディー車 4台 トレーラー車 44台 ショベルローダー 2台 |
■主な取引先 | 北菱産業埠頭㈱、十勝海運㈱、㈱釧路ハイミール、釧十運輸㈱、 栗林海陸輸送㈱、栗林商船㈱、橘飼料㈱、太平洋運輸㈱ |
■取引銀行 | ㈱北海道銀行 釧路支店、株式会社北洋銀行 釧路中央支店 |
■加盟団体 | 釧路地区トラック協会 |
沿革
年 月 | 概要 |
---|---|
1950年11月 | 釧路港に集められた道東地区産出木材の荷下ろし船積を請け負う木材荷役業者として 釧路埠頭木材倉庫株式会社設立(資本金 500万円) |
1957年 5月 | 商号を釧路埠頭木材株式会社に変更 |
1966年11月 | 輸入外材の受入施設として釧路水面貯木場完成に伴い、同貯木場内請負作業受託 |
1979年12月 | 資本金を 1,000万円に増資 |
2009年 7月 | 埠頭運送㈱を吸収合併し、併せて商号を北菱物流株式会社に変更 |
2014年11月 | 輸入外材の保管施設が釧路港から十勝港へ移管され木材荷役業務から撤退 |
旧埠頭運送株式会社 | |
---|---|
1964年 3月 | スタンダード小型運送株式会社より、一般小型貨物自動車運送事業部門を引継ぎ会社設立(資本金 800万円) |
1966年 9月 | 商号をスタンダード運送株式会社に変更 |
1969年 3月 | 商号を埠頭運送株式会社に変更 |
1988年 3月 | 資本金を 1,000万円に増資 |
2009年 7月 | 釧路埠頭木材㈱に吸収合併 |
決算公告
以下の公告につきましては定款の定め(電子公告)に従い、ホームページに掲載しています。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、 官報に掲載します。